Unsere Toten im Jahre 2013.
Bei falschen oder unvollständigen Angaben bitten wir um Mitteilung.
Vielen Dank.
1 | Anna | Haas | geb.Eppel | 08.01.13 | 80 | Heibach/Matscha |
2 | Franz | Kornacker | 09.01.13 | 78 | Augsburg | |
3 | Armin | Kilian | 14.01.13 | 41 | Hitzhofen | |
4 | Josef | Marksteiner | 20.01.13 | 81 | Heidelberg | |
5 | Josef | Stöckl | 01.02.13 | 77 | Ingolstadt | |
6 | Rosalia | Braun | 09.02.13 | 78 | Matscha | |
7 | Martin | Teubert | 04.04.13 | 93 | Kassel | |
8 | Elisabeth | Kempf | 13.04.13 | 84 | Nürtingen | |
9 | Maria | Messer | geb. Hotz | 15.04.13 | 82 | Sanktmartin |
10 | Martin | Herbert | 16.04.13 | 73 | Kircheim/Teck | |
11 | Anton | Karl | 17.04.13 | 77 | Espelkamp | |
12 | Barbara | Schwarz | geb.Schäffler | 24.04.13 | 82 | Aschaffenburg |
13 | Anna | Karl | geb.Messer | 28.04.13 | 78 | Bietigheim |
14 | Manuel | Weisenburger | 15.05.13 | 17 | Unterriexingen | |
15 | Theresia | Schmidt | geb.Endres | 15.05.13 | 89 | Ingolstadt |
16 | Eva | Cintean | geb.Freisinger | 23.05.13 | 75 | Sanktmartin |
17 | Josef | Kastner | 14.06.13 | 82 | Nürnberg | |
18 | Maria | Kornacker | geb.Andrekovits | 16.06.13 | 81 | Schweinfurt |
19 | Georg | Klug | 18.06.13 | 74 | Ingolstadt | |
20 | Josef | Faludi | 18.06.13 | 71 | Espelkamp | |
21 | Magdalena | Messer | 19.06.13 | 83 | Traunreut | |
22 | Josef | Messer | 22.06.13 | 81 | Freiberg am Neckar (Matscha) | |
23 | Franz | Faludi | 24.06.13 | 72 | Kurtitsch | |
24 | Johann | Schneider | 26.06.13 | 85 | Aschaffenburg | |
25 | Katharina | Lustig | geb. Kilian | 10.07.13 | 93 | Augsburg |
26 | Franz | Kempf | 17.07.13 | 63 | bei Köln | |
27 | Wilhelm | Haubenreich | 22.07.13 | 90 | Bietigheim | |
28 | Theresia | Gallo | geb. Fackelmann | 02.08.13 | 83 | Haibach |
29 | Anna | Stöckl | Schw. Mechtilde | 03.08.13 | 94 | München |
30 | Andreas | Deutsch | 05.08.13 | 74 | Augsburg | |
31 | Theresia | Söllner | geb. Striffler | 16.08.13 | 84 | München |
32 | Ursula | Weissgärber | geb. Durst | 20.08.13 | 90 | Augsburg |
33 | Eva | Kempf | geb. Fackelmann | 30.08.13 | 81 | |
34 | Elisabeth | Schmidfall | geb. Messer | 06.09.13 | 84 | Aschaffenburg |
35 | Theresia | Rung | geb. Possmayer | 06.09.13 | 81 | |
36 | Walter | Messer | 25.09.13 | 72 | Bietigheim | |
37 | Maria | Stöckl | ge. Schwerthöfer | 27.09.13 | 83 | Augsburg |
38 | Reinhard | Mülleck | 30.09.13 | 41 | Bietigheim | |
39 | Anna | Kempf | geb. Karl | 13.11.2013 | 82 | Augsburg |
40 | Theresia | Haas | geb. Gallo | 18.11.2013 | 62 | Haibach |
41 | Josef | Fackelmann | Schimand | 09.12.2013 | 75 | Donauwöhrt |
42 | Rosalia | Otlacan | g. Niedermayer | 16.12.2013 | 74 | Waldkraiburg |
43 | Josef | Kempf | 22.12.2013 | 90 | Aschaffenburg |
Bei falschen oder unvollständigen Angaben bitten wir um Mitteilung.
Vielen Dank.