Unsere Toten im Jahre 2015
1 | Maria | Kastner | geb. Söllner | 09.01.15 | 85 | Augsburg |
2 | Martin | Haras | 10.01.15 | 90 | Murnau | |
3 | Josef | Illich | 16.01.15 | 88 | Leverkusen | |
4 | Adam | Rung | Matscha | 25.01.15 | 80 | Augsburg |
5 | Martin | Deustch | Matscha | 02.02.15 | 83 | Forchheim |
6 | Theresia | Szabo | geb. Freisinger | 11.02.15 | 100 | Krefeld |
7 | Martin | Schwerthöfer | Matscha | 15.02.15 | 82 | Augsburg |
8 | Anna | Kilian | geb. Kaupert | 25.02.15 | 89 | Vaihingen |
9 | Johann | Rung | Matscha | 27.02.15 | 65 | Neuburg an der Donau |
10 | Maria | Fritz | geb. Gabor | 09.03.15 | 94 | München |
11 | Peter | Buchert | (Neu Beschenova) | 14.03.15 | 77 | München |
12 | Barbara | Sandtner | geb. Kastner | 17.03.15 | 88 | Bietigheim |
13 | Anna Maria | Kaupert | geb. Eisenbeil | 19.03.15 | 83 | Augsburg |
14 | Georg | Harass | 20.03.15 | 88 | Osterhofen NB. | |
15 | Ludwig | Wagner | 20.03.15 | 61 | ||
16 | Franz | Weldin | 25.03.15 | 86 | Bruckmühl | |
17 | Karl | Lustig | 02.04.15 | 79 | Waldkraiburg | |
18 | Anna | Mülleck | 16.04.15 | 80 | Ludwigsburg | |
19 | Adam | Rieger | 23.04.15 | 78 | Aschaffenburg | |
20 | Martin | Rung | Matscha | 04.05.15 | 76 | Krefeld |
21 | Theresia | Kilian | geb. Fackelmann | 05.05.15 | 84 | Bietigheim |
22 | Anna | Künstler | geb. Pfanzer | 15.05.15 | 83 | Laichingen |
23 | Rosalia | Denich | geb. Fackelmann | 21.05.15 | 85 | Ingolstadt |
24 | Julianne | Kugler | geb. Karl | 02.06.15 | 100 | Lippertshofen |
25 | Franz | Fackelmann | 03.06.15 | 86 | Degendorf | |
26 | Gerda | Haubenreich | geb. Stöckl | 08.06.15 | 52 | Ludwigsburg |
27 | Josef | Gallo | 12.06.15 | 61 | Haibach | |
28 | Johann | Schneider | 01.07.15 | 78 | Meitingen | |
29 | Maria | Kilian | geb. Leiser | 11.07.15 | 84 | Bietigheim |
30 | Rosalia | Ekkel | geb. Eppel | 13.07.15 | 81 | Landshut |
31 | Josef | Stöckl | 17.07.15 | 78 | Ludwigsburg | |
32 | Elisabeth | Bohnacker | geb. Mülleck | 17.07.15 | 89 | Ulm |
33 | Elisabeth | Freisinger | geb. Hettmann | 22.07.15 | 75 | Augsburg |
34 | Franz | Kempf | 22.07.15 | 83 | Ingolstadt | |
35 | Anton | Messer | 26.07.15 | 82 | Bietigheim | |
36 | Josef | Messer | 27.07.15 | 75 | Nürnberg | |
37 | Johann | Schneider | 02.08.15 | 79 | Bietigheim (Matscha) | |
38 | Eva | Tuch | geb. Raport | 08.08.15 | 88 | Ingolstadt (Matscha) |
39 | Adolf | Kilian | 10.08.15 | 74 | Ingolstadt | |
40 | Maria | Kilian | geb. Freisinger | 31.08.15 | 83 | Sanktmartin |
41 | Anna | Kilian | geb. Schneider | 19.09.15 | 65 | bei Augsburg |
42 | Adam | Prohammer | 04.10.15 | 86 | Augsburg | |
43 | Katharina | Berbert | Engelhardt | 10.10.15 | 86 | Bietigheim |
44 | Josef | Kempf | 12.10.15 | 79 | Bietigheim | |
45 | Rosalia | Faludi | geb. Freisinger | 13.10.15 | 77 | Ungarn |
46 | Rene | Rosenacker | 14.10.15 | 72 | Hecken (Frankreich) | |
47 | Anton | Messer | 14.10.15 | 83 | Straubing | |
48 | Anna | Hettmann | geb. Teubert | 26.10.15 | 93 | Kirchheim Teck |
49 | Franz | Stöckl | 04.10.15 | 56 | Sulzbach-Rosenberg | |
50 | Andreas | Durst | 08.11.15 | 83 | Krefeld | |
51 | Anna Maria | Klug | geb. Schwerthöfer | 10.12.15 | 60 | Rastatt |
52 | Elisabeth | Lazak | geb. Baumann | 19.12.15 | 93 | |
53 | Maria | Engelhardt | 17.11.15 | 63 | Heidenheim | |
54 | Kaspar | Rosenacker | 18.11.15 | 101 | Isenheim/Frankreich | |
55 | Franziska | Hellstern | geb. Fackelmann | 21.11.15 | 87 | Ampfing |
56 | Elisbath | Huber | geb. Pfeiler | 26.11.15 | 82 | Düsseldorf |
57 | Elisabeth | Webler | geb. Durst | 28.11.15 | 87 | |
58 | Julianne | Messer | 29.11.15 | 89 | Augsburg | |
59 | Martin | Denich | 30.11.15 | 83 | Ingolstadt | |
60 | Alfred | Rosenacker | 03.12.15 | 75 | Ingolstadt | |
61 | Johann | Kilian | 13.12.15 | 102 | Ingolstadt | |
62 | Anna Maria | Leiser | geb. Fackelmann | 16.12.15 | 81 | Eggenfelden |
63 | Anna | Eisenbeil | 23.12.15 | 90 | Sanktmartin | |
64 | Maria | Avram | geb. Schmidt | 29.12.15 | 95 | Markt Schwaben |
Bei falschen oder unvollständigen Angaben bitten wir um Mitteilung.
Vielen Dank.
Vielen Dank.